| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 45 ~ 4.000 Hz | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) – FREE-AIR | 95,249 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 400 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 800 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | |
| RESISTÊNCIA, RE | 2,8 ou 5,3 | /Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,051 | Sq.m |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 44,15 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 78,78 | L |
| Q MECÂNICO | 3,613 | (Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,312 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,287 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 17,02 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 2,1 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 212,71 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 61,07 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 54,44 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | ± 5,5 | mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 11.450 | Gauss |

