| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 38 ~ 2.500 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) – FREE-AIR | 94,69 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 400 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 800 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | |
| RESISTÊNCIA, RE | 3,1 ou 5,9 | /Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,08 | Sq.m |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 41,81 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 149,82 | L |
| Q MECÂNICO | 4,58 | (Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,572 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,508 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 15,86 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,8 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 153,3 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 94,51 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 80,77 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | ± 6 | mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.440 | Gauss |

