ESPECIFICAÇÕES
| Impedância Nominal: | 8/16 Ohms |
| Resp. de Frequência: | 68~5.000 Hz |
| Freq. Mín. de Corte: | 150 Hz |
| Sensibilidade: | 95.5 dB |
| Potência RMS: | 250 Watts |
| Potência Musical: | 500 Watts |
| Diâmetro da Bobina: | 2 Polegadas |
PARÂMETROS TS
| Freq. de Ressonância: | Fs 59 Hz |
| Resist. da Bobina: | Re 5,7 Ω |
| Fator de Qual. Total: | Qts 0.36 |
| Fator de Qual. Mecânica: | Qms 4.9 |
| Fator de Qual. Elétrica: | Qes 0.4 |
| Vol. Equiv. do Falante: | Vas 36 L |
| Área Efetiva do Cone: | Sd 0.028 m² |
| Deslocamento Máximo: | Xmax 5 mm |
MATERIAIS
| Imã: | Ferrite de Bário |
| Fio da Bobina: | CCAW® |
| Corpo da Bobina: | Kapton® |
| Carcaça: | Alumínio Injetado |
| Cone: | Celulose Especial |
| Suspensão: | Tecido |
DIMENSÕES
| Diâmetro Maior: | 210 mm |
| Altura Total: | 98 mm |
| Perf. do Gabinete: | 184 mm |
| Diâmetro do Ímã: | 134 mm |
| Altura do Ímã: | 20 mm |

